Manajemen Investasi — Pertemuan 11
Surat utang — kamu meminjamkan uang, penerbit bayar bunga berkala.
| Komponen | Penjelasan |
|---|---|
| Face value | Pokok yang dikembalikan (Rp 1 juta) |
| Kupon | Bunga berkala (6,4%/tahun) |
| Jatuh tempo | Tanggal pokok kembali |
| Penerbit | Pemerintah / perusahaan |
🤝 Analogi: Pinjamkan uang ke teman → terima bunga rutin → dikembalikan saat jatuh tempo
| Produk | Kupon | Jatuh Tempo | Min Investasi |
|---|---|---|---|
| ORI | Fixed | 3 tahun | Rp 1 juta |
| SBR | Floating (min) | 2–4 tahun | Rp 1 juta |
| ST (Sukuk) | Floating (min) | 2 tahun | Rp 1 juta |
| SR (Sukuk) | Fixed | 3 tahun | Rp 1 juta |
✅ Dijamin negara — practically risk-free untuk gagal bayar
Suku bunga ↑ → Harga obligasi ↓ Suku bunga ↓ → Harga obligasi ↑
. . .
💡 Jika pegang sampai jatuh tempo → tetap dapat kupon + pokok penuh
\[\text{YTM} \approx \frac{C + \frac{F - P}{n}}{\frac{F + P}{2}}\]
\[\text{YTM} \approx \frac{64.000 + 10.000}{990.000} = 7,47\%\]
Beli di bawah par → YTM lebih tinggi dari kupon! 🎯
| Rating | Kategori | Risiko |
|---|---|---|
| AAA | Kualitas tertinggi | ⭐ |
| AA | Sangat baik | ⭐ |
| A | Baik | ⭐⭐ |
| BBB | Cukup (investment grade) | ⭐⭐ |
| BB–B | Spekulatif (junk) | ⭐⭐⭐–⭐⭐⭐⭐ |
| CCC–D | Risiko sangat tinggi / default | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Indonesia rating BBB (investment grade) dari S&P 🇮🇩
Pantau jadwal di kemenkeu.go.id atau aplikasi Bibit/Bareksa
Perbandingan Obligasi Ritel vs Deposito
Minggu depan: Derivatif & Manajemen Risiko 🛡️
Manajemen Investasi | Pertemuan 11