Manajemen Investasi — Pertemuan 06
| Laporan | Apa yang Ditunjukkan | Analogi |
|---|---|---|
| Neraca | Aset, utang, ekuitas | “Foto keuangan” |
| Laba Rugi | Pendapatan, biaya, laba | “Rapor semester” |
| Arus Kas | Aliran uang masuk/keluar | “Rekening koran” |
💡 Perusahaan bisa “untung di atas kertas” tapi arus kas negatif → Cash is king!
| Rasio | Rumus | Benchmark |
|---|---|---|
| ROE | Laba Bersih / Ekuitas | >15% bagus |
| ROA | Laba Bersih / Total Aset | >5% bagus |
| NPM | Laba Bersih / Pendapatan | >10% bagus |
. . .
| Rasio | Rumus | Benchmark |
|---|---|---|
| DER | Total Utang / Ekuitas | <1 aman (kecuali bank) |
| Rasio | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|
| PER | Harga / EPS | Rendah = relatif murah |
| PBV | Harga / Book Value | <1 bisa undervalued |
. . .
. . .
| Tanda Bahaya | Penjelasan |
|---|---|
| 💣 Utang melonjak | DER naik tajam tanpa revenue growth |
| 📉 Laba turun 3+ tahun | Tren negatif berkepanjangan |
| 💸 Arus kas negatif | “Untung” tapi uang keluar |
| 📋 Piutang membesar | Banyak penjualan belum dibayar |
| 📦 Persediaan menumpuk | Produk tidak laku |
Angka bagus ≠ saham bagus!
Ini yang akan kita bahas minggu depan! 🎯
Bedah Laporan Keuangan Emiten
Minggu depan: Analisis Fundamental — Berapa Harga Wajar? 💎
Manajemen Investasi | Pertemuan 06