Manajemen Investasi — Pertemuan 03
Dulu bursa menggunakan papan tulis untuk mencatat harga. Sekarang semua elektronik dan bisa diakses dari HP!
| Pihak | Peran |
|---|---|
| Emiten | Perusahaan yang menerbitkan saham/obligasi |
| Investor | Pembeli efek (kamu!) |
| Broker | Perantara jual-beli (Mandiri Sekuritas, dll.) |
| OJK | Pengawas & regulator |
| KSEI | Penyimpanan & penyelesaian |
| KPEI | Kliring & penjaminan |
| BEI | Penyelenggara perdagangan |
Alur: Emiten → BEI → Investor (via Broker) → KSEI → KPEI → OJK
💡 Banyak yang 100% digital dan tanpa minimal deposit
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Lot | 100 lembar saham |
| Bid | Harga penawaran pembeli |
| Ask | Harga penawaran penjual |
| Spread | Selisih bid & ask |
| Market Order | Beli/jual di harga pasar |
| Limit Order | Beli/jual di harga yang ditentukan |
| Indeks | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| IHSG | Semua | Cermin keseluruhan pasar |
| LQ45 | 45 | Paling likuid |
| IDX30 | 30 | 30 terpilih dari LQ45 |
| JII | 30 | Saham syariah paling likuid |
| Sesi | Waktu (WIB) |
|---|---|
| Sesi I | 09:00 – 11:30 |
| Sesi II | 13:30 – 14:50 |
Beli Senin → saham resmi berpindah Rabu Jual Senin → dana masuk RDN Rabu
Simulasi Buka Rekening & Pasang Order
Minggu depan: Memahami Return dan Risiko 📊
Manajemen Investasi | Pertemuan 03